Bulan | Tahun | Klub | Turnamen / Kompetisi | Main | No Punggung | Pelatih |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2017 | Persiba Balikpapan | Liga Indonesia 1 | 16 | 5 | Timo Scheunemann / Milomir Seslija / Hariyadi |
- | 2016 | Persiba Balikpapan | ISC A | 9 | 32 | Jaino Matos |
- | 2015 | Persiba Balikpapan | Liga Super Indonesia | 0 | 32 | Eduard Tjong |
- | 2015 | Persiba Balikpapan | Piala Presiden | 3 | 32 | Eduard Tjong |
- | 2014 | Persiba Balikpapan | Liga Super Indonesia | 14 | 32 | Liestiadi / Edi Simon Badawi |
- | 2014 | Persiba Balikpapan | Inter Island Cup (IIC) | 2 | 32 | Liestiadi / Edi Simon Badawi |
Bulan | Tahun | Klub | Turnamen / Kompetisi | Main | No Punggung | Pelatih |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ditemukan |
Posisi utamaBek Tengah |
posisi lainnya |
NO | Tahun | Turnamen/Kompetisi | Negara | Peringkat | Penghargaan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ditemukan |
|
|